Title: | Phân tích tài chính và dự báo tài chính công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 02 01 |
Authors: | Nguyễn, Thế Hùng , người hướng dẫn Đỗ, Thị Thu Quỳnh, 1989- |
Keywords: | Dự báo;Việt Nam;Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An;2 BTĐCĐ;Tài chính;Phân tích |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | ĐHKT |
Abstract: | 108 tr. + CD-ROM + tóm tắt Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016 |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44954 |
Appears in Collections: | UEB - Master Theses |
Nhận xét
Đăng nhận xét